Dati Iscritto
| Dati Iscritto | ||
|---|---|---|
| Numero iscrizione / Sez. | ||
| Professionista | ||
| Luogo di nascita | ||
| Data di nascita | ||
| Partita iva | ||
| Domicilio Digitale | ||
|---|---|---|
| PEC | ||
| Dati Diploma/Laurea e Abilitazione | ||
|---|---|---|
| Provincia diploma/laurea | ||
| Data diploma/laurea | ||
| Provincia abilitazione | ||
| Anno sessione abilitazione | ||
| Iscrizioni | ||
|---|---|---|
| Provincia prima iscrizione | ||
| Data prima iscrizione | ||
| Data iscrizione ordine | ||
Ultimo aggiornamento
9 Gennaio 2023, 16:01
Ordine Interprovinciale della Professione di Ostetrica delle Province di Rimini e Forlì-Cesena